Prices and packages
Golf
Golf prices and packages
at Golf Costa Daurada
Abonos mensuales
Tarifa regulada 2023
Alta abonado (300€) | exento para primera alta | |
Abono Golf (juego ilimitado) + Piscina | 212€ | ¡Lo quiero! |
Cuota pareja (juego ilimitado) + Piscina | 392€ | ¡Lo quiero! |
Cuota menor 30 años + Piscina | 91€ | ¡Lo quiero! |
Cuota 15 a 21 años + Piscina | 51,50€ | ¡Lo quiero! |
Cuota infantil + Piscina | 24,50€ | ¡Lo quiero! |
Abonos combinados
Personaliza tu abono, escoje las opciones y disfruta del descuento
Golf + Pitch&Putt + Piscina | 267 € | ¡Lo quiero! |
Golf + Pádel&Tenis + Piscina | 240 € | ¡Lo quiero! |
Golf + DiR Fitness + Piscina | 247,25 € | ¡Lo quiero! |
Golf + Pádel&Tenis + DiR Fitness+ Piscina | 275 € | ¡Lo quiero! |
Golf + Pitch&Putt + Pádel&Tenis + DiR Fitness + Piscina | 353 € | ¡Lo quiero! |
Greenfees
Gree-fee 18 Hoyos (lunes) + Carro eléctrico | 50€ | ¡Lo quiero! |
Gree-fee 18 Hoyos (laborables) + Carro eléctrico | 59€ | ¡Lo quiero! |
Día del Senior (jueves) | 48€ | ¡Lo quiero! |
Gree-fee 18 Hoyos (festivo) + Carro eléctrico | 65€ | ¡Lo quiero! |
Twilight de lunes a domingo + BUGGY incluido *oferta válida para dos o cuatro jugadores | 52€ / persona | ¡Lo quiero! |
Green-fee Zona de Prácticas | 5€ | |
9 Hoyos (lunes a domingo) | 34€ | ¡Lo quiero! |
Alquileres
Tarifas reguladas 2023
Carro manual | 4 € | |
Carro eléctrico | 12€ | |
Moto | 18€ | |
Buggy | 41€ | |
Bolsa de palos | 35€ |
Bonos alquileres
Carro eléctrico 20 | 115€ | |
Carro eléctrico 30 | 138€ | |
Buggy 20 | 460€ | |
Buggy 30 | 518€ | |
Moto 20 | 230€ | |
Moto 30 | 276€ |