Prices and packages
DiR Fitness
Prices and packages DiR Fitness
at Golf Costa Daurada
Abonos mensuales + Piscina
Tarifa oficial a partir de 1 septiembre 2021
Abono anual Dir Fitness Oferta Fidelización (10+2 meses) | 549€ (54,08€/mes) | ¡Lo quiero! |
Abono Joven (DiR Fitness + Piscina) | 51€ | ¡Lo quiero! |
Abono semestral (6+1 meses) | 389,70€ (55,67€/mes) | ¡Lo quiero! |
Abono DiR Fitness + Piscina (todo el día) | 64,90€ | ¡Lo quiero! |
Abono DiR Fitness + Piscina (Mañanas, lunes a viernes de 8.00 h a 14.15 h) | 51€ | ¡Lo quiero! |
Abono Weekend (Fin de semana) | 41€ | ¡Lo quiero! |
Abono Senior (mayor de 65 años) | 46€ | ¡Lo quiero! |
Abonos combinados
Personaliza tu abono, escoje las opciones y disfruta del descuento
Golf + Pitch&Putt + Piscina | 267 € | ¡Lo quiero! |
Golf + Pádel&Tenis + Piscina | 240 € | ¡Lo quiero! |
Golf + DiR Fitness + Piscina | 247,25 € | ¡Lo quiero! |
Golf + Pádel&Tenis + DiR Fitness+ Piscina | 275 € | ¡Lo quiero! |
Golf + Pitch&Putt + Pádel&Tenis + DiR Fitness + Piscina | 353 € | ¡Lo quiero! |
Abonos mensuales + Pádel&Tenis + Piscina
Tarifa oficial a partir de 1 septiembre 2021
Abono Joven (DiR Fitness + Piscina + Padel&Tennis) | 53,50€ | ¡Lo quiero! |